Clubrecords

Hieronder staan de snelst gezwommen tijden per afstand, per jaargang, vanaf de start van de vereniging op 29 juni 2017.
De records zijn bijgewerkt tot 30 april 2020.

Clubrecords 7 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Yanniek Jager 19.29 7-7-2019 25 vrije slag
Yanniek Jager 41.66 29-6-2019 50 vrije slag
Yanniek Jager 21,24 7-7-2019 25 rugslag
Miquel Roseboom 55,35 3-11-2019 50 rugslag
Yanniek Jager 24,46 7-7-2019 25 schoolslag
Yanniek Jager 54,45 11-5-2019 50 schoolslag
Ingmar Etmans 29,06 9-2-2019 25 vlinderslag
Yanniek Jager 54,15 11-5-2019 50 vlinderslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Emma Juliette Jansen 24,33 1-3-2020 25 vrije slag
Robine Moot 46,32 24-6-2017 50 vrije slag
Emma Juliette Jansen 27,20 1-3-2020 25 rugslag
Isabel Renaud 1.02,23 29-10-2017 50 rugslag
Emma Juliette Jansen 27,49 1-3-2020 25 schoolslag
Robine Moot 1.03,15 1-3-2020 50 schoolslag
Emma Juliette Jansen 42,24 03-11-2019 25 vlinderslag
Clubrecords 8 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Yanniek Jager 17,86 1-3-2020 25 vrije slag
Ingmar Etmans 39,49 11-1-2020 50 vrije slag
Ingmar Etmans 1.32,87 3-11-2019 100 vrije slag
Yanniek Jager 20,66 1-3-2020 25 rugslag
Zeb Langestraat 47,08 7-7-2019 50 rugslag
Yanniek Jager 1.39,59 3-11-2019 100 rugslag
Yanniek Jager 22,93 1-3-2020 25 schoolslag
Yanniek Jager 51,67 30-11-2019 50 schoolslag
Leo Lokhorst 1.55,28 9-6-2018 100 schoolslag
Yanniek Jager 19,20 1-3-2020 25 vlinderslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Isabel Renaud 21,68 31-3-2018 25 vrije slag
Robine Moot 41,34 8-7-2018 50 vrije slag
Robine Moot 1.34,03 9-6-2018 100 vrije slag
Isabel Renaud 26,67 26-5-2018 25 rugslag
Robine Moot 45,74 7-4-2018 50 rugslag
Robine Moot 1.39,69 10-6-2018 100 rugslag
Isabel Renaud 27,24 26-5-2018 25 schoolslag
Robine Moot 51,79 8-7-2018 50 schoolslag
Robine Moot 2.08,43 29-10-2017 100 schoolslag
Robine Moot 18,86 8-7-2018 25 vlinderslag
Lieve Faber 47,50 3-6-2017 50 vlinderslag
Clubrecords 9 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Daniel Bos 25.30 11-5-2019 25 vrije slag
Zeb Langestraat 36.73 30-11-2019 50 vrije slag
Leo Lokhorst 1:25.37 23-3-2019 100 vrije slag
Jasper Stoel 3.35,33 29-10-2017 200 vrije slag
Jasper Stoel 7.15,19 29-10-2017 400 vrije slag
Merlijn Moot 20.34 23-3-2019 25 rugslag
Jasper Stoel 42,53 8-4-2018 50 rugslag
Zeb Langestraat 1:32.42 18-1-2020 100 rugslag
Chris Smit 27.03 6-10-2018 25 schoolslag
Jasper Stoel 48.98 8-7-2018 50 schoolslag
Jasper Stoel 1:47.30 9-6-2018 100 schoolslag
Siem Faber 18.74 7-7-2019 25 vlinderslag
Siem Faber 41.69 23-3-2019 50 vlinderslag
Leo Lokhorst 1:38.82 2-6-2019 100 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Maria Kotsubailo 18.65 1-3-2020 25 vrije slag
Robine Moot 37.51 29-6-2019 50 vrije slag
Robine Moot 1:22.07 1-6-2019 100 vrije slag
Isabel Renaud 3:46.32 9-11-2019 200 vrije slag
Liviana Kesimaat 7:48.60 6-4-2019 400 vrije slag
Maria Kotsubailo 21.44 1-3-2020 25 rugslag
Robine Moot 42.69 18-5-2019 50 rugslag
Robine Moot 1:33.35 2-3-2019 100 rugslag
Isabel Renaud 25.92 1-3-2020 25 schoolslag
Robine Moot 48.78 2-6-2019 50 schoolslag
Robine Moot 1:44.60 26-1-2019 100 schoolslag
Robine Moot 18.06 7-7-2019 25 vlinderslag
Lieve Faber 45.55 22-4-2018 50 vlinderslag
Robine Moot 1:42.37 6-10-2018 100 wisselslag
Lieve Faber 3:43.78 10-6-2018 200 wisselslag
Clubrecords 10 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Jeroen Hoogers 35.68 24-6-2017 50 vrije slag
Luca Gerringa 1.22,36 8-10-2017 100 vrije slag
Leo Lokhorst 3:07.57 18-1-2020 200 vrije slag
Leo Lokhorst 6:22.70 18-1-2020 400 vrije slag
Jasper Stoel 40.13 9-2-2019 50 rugslag
Jasper Stoel 1:29.95 12-1-2019 100 rugslag
Jasper Stoel 44.67 2-2-2019 50 schoolslag
Jasper Stoel 1:39.55 9-2-2019 100 schoolslag
Luca Gerringa 18.25 8-7-2018 25 vlinderslag
Jasper Stoel 44.48 26-1-2019 50 vlinderslag
Leo Lokhorst 1:48.08 27-10-2019 100 vlinderslag
Luca Gerringa 1:33.31 31-3-2018 100 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Semanure Demirci 38.05 1-3-2020 50 vrije slag
Lieve Faber 1:25.90 8-12-2018 100 vrije slag
Lieke Kikstra 3:12.02 18-1-2020 200 vrije slag
Lieke Kikstra 6:34.00 30-11-2019 400 vrije slag
Lieve Faber 43.11 30-3-2019 50 rugslag
Semanure Demirci 1:36.77 11-1-2020 100 rugslag
Lisa Verbeek 48.65 7-7-2019 50 schoolslag
Semanure Demirci 1:49.68 11-1-2020 100 schoolslag
Semanure Demirci 3:48.07 11-1-2020 200 schoolslag
Semanure Demirci 46.85 1-2-2020 50 vlinderslag
Lieve Faber 1:56.12 19-1-2019 100 vlinderslag
Lieke Kikstra 1:40.67 18-1-2020 100 wisselslag
Semanure Demirci 3:39.93 2-11-2019 200 wisselslag
clubrecords 11 jaar -Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Luca Gerringa 33.33 7-7-2019 50 vrije slag
Luca Gerringa 1:15.55 2-6-2019 100 vrije slag
Luca Gerringa 2:44.93 19-1-2019 200 vrije slag
Lars ten Katen 5:39.46 9-6-2018 400 vrije slag
Bram Meijering 26,04 8-10-2017 25 rugslag
Luca Gerringa 38.79 9-2-2019 50 rugslag
Luca Gerringa 1:24.95 2-3-2019 100 rugslag
Tamás Szeremley 47.51 30-11-2019 50 schoolslag
Justin Bruijn 1:39.41 9-2-2019 100 schoolslag
Bram Meijering 25.70 26-5-2018 25 vlinderslag
Luca Gerringa 39.48 7-7-2019 50 vlinderslag
Lars ten Katen 1:29.47 10-6-2018 100 vlinderslag
Arie Brussaard 1:29.10 16-2-2019 100 wisselslag
Luca Gerringa 3:05.31 2-6-2019 200 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Annelieke Stegink 32.68 8-7-2017 50 vrije slag
Annelieke Stegink 1:07.89 8-7-2017 100 vrije slag
Annelieke Stegink 2:28.58 9-7-2017 200 vrije slag
Ella Marie Kurzmann 6:26.32 3-11-2019 400 vrije slag
Ella Marie Kurzmann 13:12.61 30-11-2019 800 vrije slag
Annelieke Stegink 39.88 8-7-2017 50 rugslag
Annelieke Stegink 1:22.22 8-7-2017 100 rugslag
Annelieke Stegink 2:49.56 9-7-2017 200 rugslag
Lisa Verbeek 48.57 1-3-2020 50 schoolslag
Ella Marie Kurzmann 1:46.10 18-1-2020 100 schoolslag
Lieve Faber 3:53.74 11-1-2020 200 schoolslag
Annelieke Stegink 39.00 8-7-2017 50 vlinderslag
Lieve Faber 1:44.47 5-10-2019 100 vlinderslag
Ella Marie Kurzmann 1:32.72 3-11-2019 100 wisselslag
Annelieke Stegink 2:51.13 8-7-2017 200 wisselslag
Clubrecords 12 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Lars ten Katen 31.31 7-7-2019 50 vrije slag
Lars ten Katen 1:10.32 20-4-2019 100 vrije slag
Lars ten Katen 2:35.72 18-11-2018 200 vrije slag
Lars ten Katen 5:20.90 24-11-2018 400 vrije slag
Luca Gerringa 11:30.01 30-11-2019 800 vrije slag
Lars ten Katen 34.50 7-7-2019 50 rugslag
Thomas Burgmeijer 1:16.41 8-7-2017 100 rugslag
Thomas Burgmeijer 2:37.06 8-7-2017 200 rugslag
Thomas Burgmeijer 36.74 9-7-2017 50 schoolslag
Thomas Burgmeijer 1:21.24 8-7-2017 100 schoolslag
Thomas Burgmeijer 2:53.47 9-7-2017 200 schoolslag
Lars ten Katen 36.70 7-7-2019 50 vlinderslag
Lars ten Katen 1:30.56 2-3-2019 100 vlinderslag
Lars ten Katen 1:23.42 29-6-2019 100 wisselslag
Thomas Burgmeijer 2:42.99 9-7-2017 200 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Annelieke Stegink 27.78 8-7-2018 50 vrije slag
Annelieke Stegink 1.03,64 16-12-2017 100 vrije slag
Annelieke Stegink 2.25,57 16-12-2017 200 vrije slag
Annelieke Stegink 5.14,65 11-11-2017 400 vrije slag
Annelieke Stegink 34.63 8-7-2018 50 rugslag
Annelieke Stegink 1:19.63 4-2-2018 100 rugslag
Annelieke Stegink 2.50,32 18-11-2017 200 rugslag
Annelieke Stegink 40.65 8-7-2018 50 schoolslag
Nienke van der Klugt 1:33.42 17-6-2017 100 schoolslag
Arwen van Aggele 4:04.82 11-1-2020 200 schoolslag
Annelieke Stegink 32.45 8-7-2018 50 vlinderslag
Annelieke Stegink 1.20,51 11-11-2017 100 vlinderslag
Annelieke Stegink 1.19,41 22-10-2017 100 wisselslag
Annelieke Stegink 2.52,24 11-11-2017 200 wisselslag
Clubrecords 13 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Thomas Burgmeijer 28.24 8-7-2018 50 vrije slag
Thomas Burgmeijer 1.04,40 11-11-2017 100 vrije slag
Thomas Burgmeijer 2.21,07 12-11-2017 200 vrije slag
Thomas Burgmeijer 4.59,35 18-11-2017 400 vrije slag
Lars ten Katen 11:25.03 30-11-2019 800 vrije slag
Thomas Burgmeijer 32.75 8-7-2018 50 rugslag
Thomas Burgmeijer 1.11,71 16-12-2017 100 rugslag
Thomas Burgmeijer 2.29,76 16-12-2017 200 rugslag
Thomas Burgmeijer 35,44 12-11-2017 50 schoolslag
Thomas Burgmeijer 1.18,70 4-11-2017 100 schoolslag
Thomas Burgmeijer 2.52,90 21-10-2017 200 schoolslag
Thomas Burgmeijer 31.93 8-7-2018 50 vlinderslag
Thomas Burgmeijer 1.21,38 29-10-2017 100 vlinderslag
Thomas Burgmeijer 1.15,52 9-12-2017 100 wisselslag
Thomas Burgmeijer 2:36.19 4-2-2018 200 wisselslag
Thomas Burgmeijer 5.39,66 19-11-2017 400 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Annelieke Stegink 12.64 27-10-2018 25 vrije slag
Annelieke Stegink 27.10 18-11-2018 50 vrije slag
Annelieke Stegink 1:02.31 24-11-2018 100 vrije slag
Annelieke Stegink 2:22.55 25-11-2018 200 vrije slag
Annelieke Stegink 5:14.37 4-11-2018 400 vrije slag
Annelieke Stegink 11:04.61 26-10-2018 800 vrije slag
Annelieke Stegink 32.67 7-7-2019 50 rugslag
Nienke van der Klugt 1.14,28 19-11-2017 100 rugslag
Nienke van der Klugt 2.42,09 18-11-2017 200 rugslag
Annelieke Stegink 37.86 7-7-2019 50 schoolslag
Nienke van der Klugt 1.29,20 9-12-2017 100 schoolslag
Nienke van der Klugt 3:09.63 4-2-2018 200 schoolslag
Annelieke Stegink 30.65 7-7-2019 50 vlinderslag
Shania Frederik 1:21.36 7-12-2019 100 vlinderslag
Nienke van der Klugt 1.19,79 22-10-2017 100 wisselslag
Annelieke Stegink 2:42.59 9-2-2019 200 wisselslag
Nienke van der Klugt 6.10,20 14-01-2018 400 wisselslag
Clubrecords 14 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Thomas Burgmeijer 13.11 27-10-2018 25 vrije slag
Thomas Burgmeijer 27.00 9-2-2019 50 vrije slag
Thomas Burgmeijer 59.28 9-2-2019 100 vrije slag
Thomas Burgmeijer 2:12.14 18-11-2018 200 vrije slag
Thomas Burgmeijer 4:52.13 4-11-2018 400 vrije slag
Thomas Burgmeijer 31.64 24-11-2018 50 rugslag
Thomas Burgmeijer 1:07.78 24-11-2018 100 rugslag
Thomas Burgmeijer 2:27.38 17-11-2018 200 rugslag
Thomas Burgmeijer 32.78 14-12-2018 50 schoolslag
Thomas Burgmeijer 1:14.17 25-11-2018 100 schoolslag
Thomas Burgmeijer 2:48.80 17-11-2018 200 schoolslag
Thomas Burgmeijer 31.09 17-11-2018 50 vlinderslag
Thomas Burgmeijer 1:19.31 26-10-2018 100 vlinderslag
Ivan Bruijnzeels 1.20,24 4-11-2017 100 wisselslag
Thomas Burgmeijer 2:29.41 9-2-2019 200 wisselslag
Thomas Burgmeijer 5:36.20 26-10-2018 400 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Nienke van der Klugt 14.15 27-10-2018 25 vrije slag
Annelieke Stegink 26.99 27-10-2019 50 vrije slag
Annelieke Stegink 1:01.10 5-10-2019 100 vrije slag
Annelieke Stegink 2:17.85 24-11-2019 200 vrije slag
Annelieke Stegink 5:12.16 12-10-2019 400 vrije slag
Annelieke Stegink 10:32.43 9-11-2019 800 vrije slag
Mette Etmans 22:26.18 30-11-2019 1.500 vrije slag
Annelieke Stegink 32.38 7-12-2019 50 rugslag
Nienke van der Klugt 1:09.33 25-11-2018 100 rugslag
Nienke van der Klugt 2:32.72 24-11-2018 200 rugslag
Annelieke Stegink 36.88 24-11-2019 50 schoolslag
Nienke van der Klugt 1:23.75 18-11-2018 100 schoolslag
Nienke van der Klugt 2:59.20 24-11-2018 200 schoolslag
Annelieke Stegink 30.65 23-11-2019 50 vlinderslag
Annelieke Stegink 1:18.04 16-11-2019 100 vlinderslag
Annelieke Stegink 1.11,44 16-11-2019 100 wisselslag
Nienke van der Klugt 2:40.62 17-11-2018 200 wisselslag
Annelieke Stegink 5:55.14 12-10-2019 400 wisselslag
Clubrecords 15 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Thomas Burgmeijer 26.28 2-11-2019 50 vrije slag
Stefan Waalkens 55.91 9-7-2017 100 vrije slag
Stefan Waalkens 2:05.01 8-7-2017 200 vrije slag
Thomas Burgmeijer 4:39.62 23-11-2019 400 vrije slag
Thomas Burgmeijer 9:43.07 9-11-2019 800 vrije slag
Stefan Waalkens 30.39 9-7-2017 50 rugslag
Stefan Waalkens 1:02.04 9-7-2017 100 rugslag
Stefan Waalkens 2:12.49 8-7-2017 200 rugslag
Thomas Burgmeijer 31.83 24-11-2019 50 schoolslag
Thomas Burgmeijer 1:11.72 24-11-2019 100 schoolslag
Thomas Burgmeijer 2:40.32 16-11-2019 200 schoolslag
Thomas Burgmeijer 30.05 16-11-2019 50 vlinderslag
Stefan Waalkens 1:05.62 8-7-2017 100 vlinderslag
Thomas Burgmeijer 1:05.97 3-11-2019 100 wisselslag
Stefan Waalkens 2:19.74 3-11-2019 200 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Nynke Jansen 14.58 26-10-2019 25 vrije slag
Nienke van der Klugt 29.03 3-11-2019 50 vrije slag
Nienke van der Klugt 1:03.36 26-10-2019 100 vrije slag
Nienke van der Klugt 2:19.35 2-11-2019 200 vrije slag
Janneke Ruiter 5.04,43 11-11-2017 400 vrije slag
Nienke van der Klugt 10:46.05 9-11-2019 800 vrije slag
Nienke van der Klugt 21:36.82 30-11-2019 1500 vrije slag
Nienke van der Klugt 31.87 26-10-2019 50 rugslag
Nienke van der Klugt 1:09.18 24-11-2019 100 rugslag
Nienke van der Klugt 2:28.39 25-10-2019 200 rugslag
Nienke van der Klugt 37.13 24-11-2019 50 schoolslag
Nienke van der Klugt 1:27.18 5-10-2019 100 schoolslag
Nienke van der Klugt 3:01.00 5-10-2019 200 schoolslag
Nienke van der Klugt 31.23 23-11-2019 50 vlinderslag
Nienke van der Klugt 1:14.93 11-1-2020 100 vlinderslag
Janneke Ruiter 3.03,25 19-11-2017 200 vlinderslag
Nienke van der Klugt 1:11.33 4-11-2017 100 wisselslag
Nienke van der Klugt 2:34.53 1-1-2020 200 wisselslag
Nienke van der Klugt 5:50.41 12-10-2019 400 wisselslag
Clubrecords 16 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Stefan Waalkens 25.16 8-7-2018 50 vrije slag
Jarmo van den Blink 58,81 14-10-2017 100 vrije slag
Jarmo van den Blink 2.10,07 21-10-2017 200 vrije slag
Jarmo van den Blink 4.30,54 14-10-2017 400 vrije slag
Jarmo van den Blink 9.25,20 22-10-2017 800 vrije slag
Andy Luijendijk 20.32,20 25-11-2017 1.500 vrije slag
Stefan Waalkens 29.34 8-7-2018 50 rugslag
Remi van der Schee 1.04,62 25-11-2017 100 rugslag
Remi van der Schee 2.20,90 11-11-2017 200 rugslag
Remi van der Schee 32.34 8-7-2018 50 schoolslag
Remi van der Schee 1.12,74 26-11-2017 100 schoolslag
Jarmo van den Blink 2.38,08 11-11-2017 200 schoolslag
Stefan Waalkens 28.05 8-7-2018 50 vlinderslag
Jarmo van den Blink 1.06,63 29-10-2017 100 vlinderslag
Jarmo van den Blink 2.26,58 12-11-2017 200 vlinderslag
Remi van der Schee 1.06,08 14-10-2017 100 wisselslag
Jarmo van den Blink 2.23,43 4-11-2017 200 wisselslag
Andy Luijendijk 5:34.82 24-3-2018 400 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Shannon Agricola 14.67 27-10-2018 25 vrije slag
Ya’elle Lücht 28,20 18-11-2017 50 vrije slag
Ya’elle Lücht 58,42 18-11-2017 100 vrije slag
Ya’elle Lücht 2.10,87 1-10-2017 200 vrije slag
Janneke Ruiter 5:00.94 17-11-2018 400 vrije slag
Janneke Ruiter 10:20.55 26-10-2018 800 vrije slag
Imke Moot 34,97 16-12-2017 50 rugslag
Imke Moot 1.15,20 29-10-2017 100 rugslag
Imke Moot 2:39.88 14-01-2018 200 rugslag
Imke Moot 41,82 29-10-2017 50 schoolslag
Shannon Agricola 1:29.47 9-2-2019 100 schoolslag
Quinty Roseboom 3:35.11 5-10-2019 200 schoolslag
Ya’elle Lücht 28,82 18-11-2017 50 vlinderslag
Ya’elle Lücht 1.08,10 1-10-2017 100 vlinderslag
Janneke Ruiter 1:16.34 6-10-2018 100 wisselslag
Janneke Ruiter 2:53.09 9-2-2019 200 wisselslag
Clubrecords 17 jaar - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Stefan Waalkens 11.87 27-10-2018 25 vrije slag
Stefan Waalkens 24.06 7-7-2019 50 vrije slag
Martin Ruiter 54,40 29-10-2017 100 vrije slag
Martin Ruiter 2.00,96 12-11-2017 200 vrije slag
Martin Ruiter 4.18,41 18-11-2017 400 vrije slag
Martin Ruiter 8.56,54 21-10-2017 800 vrije slag
Martin Ruiter 17.06,07 21-10-2017 1.500 vrije slag
Martin Ruiter 26,74 16-12-2017 50 rugslag
Martin Ruiter 57,84 12-11-2017 100 rugslag
Martin Ruiter 2.09,50 11-11-2017 200 rugslag
Martin Ruiter 29,01 15-12-2017 50 schoolslag
Martin Ruiter 1.05,24 17-12-2017 100 schoolslag
Martin Ruiter 2.26,60 11-11-2017 200 schoolslag
Stefan Waalkens 26.82 7-7-2019 50 vlinderslag
Stefan Waalkens 1:00.83 4-11-2018 100 vlinderslag
Jarmo van den Blink 2:27.77 25-11-2018 200 vlinderslag
Martin Ruiter 1.04,09 01-10-2017 100 wisselslag
Martin Ruiter 2.12,35 18-11-2017 200 wisselslag
Martin Ruiter 4.49,25 22-10-2017 400 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Ya’elle Lücht 27.19 27-10-2018 50 vrije slag
Ya’elle Lücht 1:01.30 28-10-2018 100 vrije slag
Shannon Agricola 2:44.47 2-11-2019 200 vrije slag
Shannon Agricola 38.10 11-1-2020 50 rugslag
Shannon Agricola 1:19.13 14-01-2018 100 rugslag
Shannon Agricola 42.74 2-11-2019 50 schoolslag
Shannon Agricola 1:34.88 11-1-2020 100 schoolslag
Shannon Agricola 3:19.77 11-1-2020 200 schoolslag
Ya’elle Lücht 29.88 27-10-2018 50 vlinderslag
Shannon Agricola 1:29.14 27-10-2018 100 vlinderslag
Ya’elle Lücht 2:39.10 9-2-2019 200 wisselslag
Clubrecords 18 jaar en ouder - Korte baan (25m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Andrei Kotsubailo 12.76 21-12-2019 25 vrije slag
Marco Uppelschoten 24,66 29-10-2017 50 vrije slag
Marco Uppelschoten 53,99 29-10-2017 100 vrije slag
Marco Uppelschoten 2.04,47 29-10-2017 200 vrije slag
Jarmo van den Blink 4:34.99 12-10-2019 400 vrije slag
Jarmo van den Blink 9:29.17 30-11-2019 800 vrije slag
Jarmo van den Blink 18:03.82 30-11-2019 1.500 vrije slag
Andrei Kotsubailo 14.78 4-1-2020 25 rugslag
Marco Uppelschoten 27.59 8-7-2018 50 rugslag
Martin Ruiter 1:00.16 18-11-2018 100 rugslag
Stefan Waalkens 2:15.01 16-11-2019 200 rugslag
Andrei Kotsubailo 18.37 21-12-2019 25 schoolslag
Marco Uppelschoten 30.28 8-7-2018 50 schoolslag
Martin Ruiter 1:11.32 25-11-2018 100 schoolslag
Martin Ruiter 2:36.43 17-11-2018 200 schoolslag
Andrei Kotsubailo 14.48 28-9-2019 25 vlinderslag
Martin Ruiter 27.34 4-11-2018 50 vlinderslag
Stefan Waalkens 1:02.76 2-11-2019 100 vlinderslag
Jarmo van den Blink 2:29.43 3-11-2019 200 vlinderslag
Stefan Waalkens 1:02.21 5-10-2019 100 wisselslag
Martin Ruiter 2:20.88 4-11-2018 200 wisselslag
Stefan Waalkens 5:03.46 12-10-2019 400 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Saskia Verbeek 17.92 21-12-2019 25 vrijeslag
Esmee Bos 58.35 23-3-2019 100 vrijeslag
Esmee Bos 2:12.08 12-1-2019 200 vrijeslag
Monique Roseboom-Scheggetman 21.89 21-12-2019 25 rugslag
Esmee Bos 29.80 7-7-2019 50 rugslag
Esmee Bos 1:03.99 23-3-2019 100 rugslag
Saskia Verbeek 21.96 21-12-2019 25 schoolslag
Esmee Bos 34.17 7-7-2019 50 schoolslag
Esmee Bos 1:14.68 9-2-2019 100 schoolslag
Esmee Bos 2:46.00 11-1-2020 200 schoolslag
Esmee Bos 28.15 7-7-2019 50 vlinderslag
Esmee Bos 1:06.23 5-10-2019 100 wisselslag

Lange Baan records

Clubrecords 7 jaar - Lange baan (50m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Ingmar Etmans 55.97 6-4-2019 50 rugslag
Ingmar Etmans 1:00.06 6-4-2019 50 schoolslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Clubrecords 9 jaar - Lange baan (50m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Siem Faber 37.71 22-6-2019 50 vrije slag
Leo Lokhorst 1:29.67 6-4-2019 100 vrije slag
Leo Lokhorst 3:42.19 22-4-2018 200 vrije slag
Leo Lokhorst 46.34 22-6-2019 50 rugslag
Leo Lokhorst 1:41.79 6-4-2019 100 rugslag
Leo Lokhorst 52.55 22-6-2019 50 schoolslag
Leo Lokhorst 2:02.27 22-4-2018 100 schoolslag
Siem Faber 41.85 22-6-2019 50 vlinderslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Robine Moot 37.38 22-6-2019 50 vrije slag
Robine Moot 43.07 22-6-2019 50 rugslag
Robine Moot 1:35.72 6-4-2019 100 rugslag
Robine Moot 48.79 22-6-2019 50 schoolslag
Robine Moot 1:50.95 6-4-2019 100 schoolslag
Lieke Kikstra 53.18 22-6-2019 50 vlinderslag
Clubrecords 10 jaar - Lange baan (50m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Jasper Stoel 40.48 21-4-2018 50 vrije slag
Jasper Stoel 1:32.26 22-4-2018 100 vrije slag
Jasper Stoel 3:22.69 22-4-2018 200 vrije slag
Jasper Stoel 43.44 22-6-2019 50 rugslag
Jasper Stoel 1:34.82 6-4-2019 100 rugslag
Jasper Stoel 3:33.06 22-4-2018 200 rugslag
Jasper Stoel 51.52 9-2-2019 50 schoolslag
Jasper Stoel 1:53.41 6-4-2019 100 schoolslag
Jasper Stoel 52.77 22-4-2018 50 vlinderslag
Jasper Stoel 3:46.25 21-4-2018 200 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Lisa Verbeek 39.81 22-6-2019 50 vrije slag
Lieve Faber 1:27.53 6-4-2019 100 vrije slag
Lisa Verbeek 48.66 22-6-2019 50 rugslag
Lisa Verbeek 48.54 22-6-2019 50 schoolslag
Lieve Faber 44.52 6-4-2019 50 vlinderslag
clubrecords 11 jaar -Lange baan (50m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Sylvan Jager 34.65 24-2-2019 50 vrije slag
Sylvan Jager 1:24.81 24-2-2019 100 vrije slag
Sylvan Jager 3:01.15 23-2-2019 200 vrije slag
Lars ten Katen 6:19.89 18-2-2018 400 vrije slag
Arie Brussaard 43.52 24-2-2019 50 rugslag
Lars ten Katen 1:30.71 18-2-2018 100 rugslag
Justin Bruijn 47.72 6-4-2019 50 schoolslag
Justin Bruijn 1:40.36 6-4-2019 100 schoolslag
Lars ten Katen 43.67 18-2-2018 50 vlinderslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Annelieke Stegink 33.03 16-6-2017 50 vrije slag
Annelieke Stegink 1:09.06 16-6-2017 100 vrije slag
Annelieke Stegink 2:33.72/td>

18-6-2017 200 vrije slag
Lieve Faber 6:34.07 8-3-2020 400 vrije slag
Sofia Renaud 50.89 8-3-2020 50 rugslag
Sofia Renaud 1:51.18 8-3-2020 100 rugslag
Lieve Faber 44.04 8-3-2020 50 vlinderslag
Lieve Faber 1:40.70 8-3-2020 100 vlinderslag
Clubrecords 12 jaar - Lange baan (50m)
Heren Tijd Datum Afstand Zwemslag
Lars ten Katen 32.15 19-5-2019 50 vrije slag
Lars ten Katen 1:12.11 7-4-2019 100 vrije slag
Lars ten Katen 2:32.74 25-5-2019 200 vrije slag
Lars ten Katen 5:22.64 19-5-2019 400 vrije slag
Lars ten Katen 34.58 18-5-2019 50 rugslag
Lars ten Katen 1:14.05 26-5-2019 100 rugslag
Lars ten Katen 2:39.07 16-6-2019 200 rugslag
Thomas Burgmeijer 38.31 17-6-2017 50 schoolslag
Thomas Burgmeijer 1:24.08 17-6-2017 100 schoolslag
Thomas Burgmeijer 3:01.68 15-6-2017 200 schoolslag
Lars ten Katen 38.68 25-5-2019 50 vlinderslag
Lars ten Katen 2:54.84 18-5-2019 200 wisselslag
Dames Tijd Datum Afstand Zwemslag
Annelieke Stegink 28.05 3-6-2018 50 vrije slag
Annelieke Stegink 1:03.61 3-6-2018 100 vrije slag
Annelieke Stegink 2:25.92 2-6-2018 200 vrije slag
Annelieke Stegink 5:16.37 26-5-2018 400 vrije slag
Annelieke Stegink 36.51 26-5-2018 50 rugslag
Annelieke Stegink 1:20.19 2-6-2018 100 rugslag
Annelieke Stegink 2:50.75 18-3-2018 200 rugslag
Annelieke Stegink 40.68 16-3-2018 50 schoolslag
Annelieke Stegink 1:34.66 17-3-2018 100 schoolslag
Annelieke Stegink 32.39 2-6-2018 50 vlinderslag
Annelieke Stegink 1:21.36 26-5-2018 100 vlinderslag
