Clubrecords
Hieronder staan de snelst gezwommen tijden per afstand, per jaargang, vanaf de start van de vereniging op 29 juni 2017.
De records zijn bijgewerkt tot 30 augustus 2023.
Korte Baan records
Clubrecords 6 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Milan Metz | 27.80 | 1-3-2020 | 25 | vrije slag |
Thomas Metz | 28.38 | 1-3-2020 | 25 | rugslag |
Thomas Metz | 28.17 | 1-2-2020 | 25 | schoolslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Myrthe Boogaard | 23.47 | 14-1-2023 | 25 | vrije slag |
Myrthe boogaard | 26.76 | 8-7-2023 | 25 | rugslag |
Myrthe Boogaard | 27.88 | 8-7-2023 | 25 | schoolslag |
Clubrecords 7 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Yanniek Jager | 19.29 | 7-7-2019 | 25 | vrije slag |
Yanniek Jager | 41.66 | 29-6-2019 | 50 | vrije slag |
Yanniek Jager | 21,24 | 7-7-2019 | 25 | rugslag |
Ingmar Etmans | 1:00.83 | 4-11-2018 | 50 | rugslag |
Yanniek Jager | 24,46 | 7-7-2019 | 25 | schoolslag |
Yanniek Jager | 54,45 | 11-5-2019 | 50 | schoolslag |
Ingmar Etmans | 29,06 | 9-2-2019 | 25 | vlinderslag |
Yanniek Jager | 54,15 | 11-5-2019 | 50 | vlinderslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Aïcha Hamdi | 22.31 | 10-7-2022 | 25 | vrije slag |
Robine Moot | 46,32 | 24-6-2017 | 50 | vrije slag |
Aléysa Jandroep | 24.14 | 10-7-2022 | 25 | rugslag |
Isabel Renaud | 1.02,23 | 29-10-2017 | 50 | rugslag |
Aïcha Hamdi | 27,32 | 10-7-2022 | 25 | schoolslag |
Robine Moot | 1.03,15 | 1-3-2020 | 50 | schoolslag |
Emma Juliette Jansen | 42,24 | 03-11-2019 | 25 | vlinderslag |
Clubrecords 8 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Yanniek Jager | 17,86 | 1-3-2020 | 25 | vrije slag |
Ingmar Etmans | 39,49 | 11-1-2020 | 50 | vrije slag |
Ingmar Etmans | 1.32,87 | 3-11-2019 | 100 | vrije slag |
Ingmar Etmans | 3:24.05 | 9-11-2019 | 200 | vrije slag |
Yanniek Jager | 20,66 | 1-3-2020 | 25 | rugslag |
Zeb Langestraat | 47,08 | 7-7-2019 | 50 | rugslag |
Yanniek Jager | 1.39,59 | 3-11-2019 | 100 | rugslag |
Yanniek Jager | 22,93 | 1-3-2020 | 25 | schoolslag |
Milan Metz | 51,11 | 10-7-2022 | 50 | schoolslag |
Milan Metz | 1:52.91 | 12-2-2022 | 100 | schoolslag |
Yanniek Jager | 19,20 | 1-3-2020 | 25 | vlinderslag |
Ingmar Etmans | 39.49 | 11-1-2020 | 50 | vlinderslag |
Siem Faber | 1:46.09 | 22-4-2018 | 100 | wisselslag |
Brayden Onstwedder | 3:49.34 | 15-4-2023 | 200 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Aléysa Jandroep | 19.56 | 11-2-2023 | 25 | vrije slag |
Aléysa Jandroep | 40.72 | 10-6-2023 | 50 | vrije slag |
Robine Moot | 1.34,03 | 9-6-2018 | 100 | vrije slag |
Aléysa Jandroep | 21.23 | 11-2-2023 | 25 | rugslag |
Robine Moot | 45,74 | 7-4-2018 | 50 | rugslag |
Robine Moot | 1.39,59 | 10-6-2018 | 100 | rugslag |
Aléysa Jandroep | 26.89 | 29-10-2022 | 25 | schoolslag |
Robine Moot | 51,79 | 8-7-2018 | 50 | schoolslag |
Robine Moot | 2.08,43 | 29-10-2017 | 100 | schoolslag |
Robine Moot | 18,86 | 8-7-2018 | 25 | vlinderslag |
Aléysa Jandroep | 40.72 | 10-6-2023 | 50 | vlinderslag |
Robine Moot | 1:41.93 | 10-6-2018 | 100 | wisselslag |
Clubrecords 9 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Daniel Bos | 25.30 | 11-5-2019 | 25 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 36.73 | 30-11-2019 | 50 | vrije slag |
Thomas Metz | 1:20.26 | 15-4-2023 | 100 | vrije slag |
Thomas Metz | 2:53.40 | 22-4-2023 | 200 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 6:09.09 | 15-2-2020 | 400 | vrije slag |
Merlijn Moot | 20.34 | 23-3-2019 | 25 | rugslag |
Thomas Metz | 40.59 | 8-7-2023 | 50 | rugslag |
Zeb Langestraat | 1:32.42 | 18-1-2020 | 100 | rugslag |
Chris Smit | 27.03 | 6-10-2018 | 25 | schoolslag |
Milan Metz | 43.44 | 10-6-2023 | 50 | schoolslag |
Milan Metz | 1:36.34 | 12-2-2023 | 100 | schoolslag |
Milan Metz | 17.63 | 8-7-2023 | 25 | vlinderslag |
Siem Faber | 41.69 | 23-3-2019 | 50 | vlinderslag |
Milan Metz | 1:29.28 | 3-6-2023 | 100 | wisselslag |
Milan Metz | 3:12.92 | 15-4-2023 | 200 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Maria Kotsubailo | 18.65 | 1-3-2020 | 25 | vrije slag |
Robine Moot | 37.51 | 29-6-2019 | 50 | vrije slag |
Robine Moot | 1:22.07 | 1-6-2019 | 100 | vrije slag |
Emma Juliette Jansen | 3:30.39 | 26-2-2023 | 200 | vrije slag |
Emma Juliette Jansen | 7:09.30 | 26-2-2022 | 400 | vrije slag |
Maria Kotsubailo | 21.44 | 1-3-2020 | 25 | rugslag |
Robine Moot | 42.69 | 18-5-2019 | 50 | rugslag |
Robine Moot | 1:33.35 | 2-3-2019 | 100 | rugslag |
Isabel Renaud | 25.92 | 1-3-2020 | 25 | schoolslag |
Robine Moot | 48.78 | 2-6-2019 | 50 | schoolslag |
Robine Moot | 1:44.60 | 26-1-2019 | 100 | schoolslag |
Robine Moot | 18.06 | 7-7-2019 | 25 | vlinderslag |
Lieve Faber | 45.55 | 22-4-2018 | 50 | vlinderslag |
Robine Moot | 1:42.37 | 6-10-2018 | 100 | wisselslag |
Lieve Faber | 3:43.78 | 10-6-2018 | 200 | wisselslag |
Clubrecords 10 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Zeb Langestraat | 34.32 | 4-7-2021 | 50 | vrije slag |
Yanniek Jager | 1:18.12 | 22-5-2022 | 100 | vrije slag |
Yanniek Jager | 2:52.44 | 22-5-2022 | 200 | vrije slag |
Siem Faber | 6:39.98 | 18-1-2020 | 400 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 39.65 | 4-7-2021 | 50 | rugslag |
Yanniek Jager | 1:24.17 | 21-5-2022 | 100 | rugslag |
Jasper Stoel | 44.67 | 2-2-2019 | 50 | schoolslag |
Jasper Stoel | 1:39.55 | 9-2-2019 | 100 | schoolslag |
Yanniek Jager | 17.00 | 10-7-2022 | 25 | vlinderslag |
Yanniek Jager | 44.27 | 25-9-2021 | 50 | vlinderslag |
Siem Faber | 1:50.05 | 18-1-2020 | 100 | vlinderslag |
Yanniek Jager | 1:29.76 | 21-5-2022 | 100 | wisselslag |
Jasper Stoel | 3:28.10 | 2-6-2019 | 200 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Maria Kotsubailo | 38.00 | 4-7-2021 | 50 | vrije slag |
Lieve Faber | 1:25.90 | 8-12-2018 | 100 | vrije slag |
Lieke Kikstra | 3:12.02 | 18-1-2020 | 200 | vrije slag |
Lieke Kikstra | 6:34.00 | 30-11-2019 | 400 | vrije slag |
Lieve Faber | 43.11 | 30-3-2019 | 50 | rugslag |
Semanure Demirci | 1:36.77 | 11-1-2020 | 100 | rugslag |
Semanure Demirci | 48.68 | 1-3-2020 | 50 | schoolslag |
Semanure Demirci | 1:49.68 | 11-1-2020 | 100 | schoolslag |
Semanure Demirci | 3:48.07 | 11-1-2020 | 200 | schoolslag |
Maria Kotsubailo | 19.43 | 4-7-2021 | 25 | vlinderslag |
Semanure Demirci | 46.85 | 1-2-2020 | 50 | vlinderslag |
Lieve Faber | 1:56.12 | 19-1-2019 | 100 | vlinderslag |
Lieke Kikstra | 1:40.67 | 18-1-2020 | 100 | wisselslag |
Semanure Demirci | 3:39.93 | 2-11-2019 | 200 | wisselslag |
clubrecords 11 jaar -Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Zeb Langestraat | 29.65 | 22-05-2022 | 50 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 1:06.12 | 21-05-2022 | 100 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 2:24.27 | 21-05-2022 | 200 | vrije slag |
Lars ten Katen | 5:39.46 | 9-6-2018 | 400 | vrije slag |
Leo Lokhorst | 13:24.02 | 28-11-2020 | 800 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 36.54 | 30-10-2021 | 50 | rugslag |
Zeb Langestraat | 1:16.51 | 22-5-2022 | 100 | rugslag |
Siem Faber | 3:26.76 | 11-10-2020 | 200 | rugslag |
Zeb Langestraat | 43:80 | 27-11-2021 | 50 | schoolslag |
Zeb Langestraat | 1:33.55 | 27-11-2021 | 100 | schoolslag |
Lucas Bruijn | 17.28 | 2-4-2022 | 25 | vlinderslag |
Siem Faber | 35.83 | 4-7-2021 | 50 | vlinderslag |
Lars ten Katen | 1:29.47 | 10-6-2018 | 100 | vlinderslag |
Zeb Langestraat | 1:18.15 | 22-5-2022 | 100 | wisselslag |
Yanniek Jager | 2:53.01 | 12-3-2023 | 200 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Annelieke Stegink | 32.68 | 8-7-2017 | 50 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 1:07.89 | 8-7-2017 | 100 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 2:28.58 | 9-7-2017 | 200 | vrije slag |
Maria Kotsubailo | 6:19.13 | 19-3-2022 | 400 | vrije slag |
Ella Marie Kurzmann | 13:12.61 | 30-11-2019 | 800 | vrije slag |
Meila Broenink | 26:32.98 | 11-3-2023 | 1.500 | vrije slag |
Maria Kotsubailo | 39.40 | 2-4-2022 | 50 | rugslag |
Annelieke Stegink | 1:22.22 | 8-7-2017 | 100 | rugslag |
Annelieke Stegink | 2:49.56 | 9-7-2017 | 200 | rugslag |
Yanaika Ido | 44.94 | 8-7-2023 | 50 | schoolslag |
Yanaika Ido | 1:41.26 | 22-4-2023 | 100 | schoolslag |
Hayleigh Onstwedder | 3:45.17 | 1-5-2022 | 200 | schoolslag |
Gwyneth van der Spek – Parazwemmen | 4:42.57 | 28-1-2023 | 200 | schoolslag |
Maria Kotsubailo | 16.91 | 2-4-2022 | 25 | vlinderslag |
Annelieke Stegink | 39.00 | 8-7-2017 | 50 | vlinderslag |
Meila Broenink | 1:42.18 | 2-7-2023 | 100 | vlinderslag |
Maria Kotsubailo | 1:28.60 | 23-4-2022 | 100 | wisselslag |
Annelieke Stegink | 2:51.13 | 8-7-2017 | 200 | wisselslag |
Meila Broenink | 6:59.33 | 15-4-2023 | 400 | wisselslag |
Clubrecords 12 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Zeb Langestraat | 29.26 | 8-7-2023 | 50 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 1:04.28 | 22-1-2023 | 100 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 2:22.41 | 22-4-2023 | 200 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 5:09.69 | 27-11-2022 | 400 | vrije slag |
Luca Gerringa | 11:30.01 | 30-11-2019 | 800 | vrije slag |
Luca Gerringa | 22:37.71 | 15-2-2020 | 1.500 | vrije slag |
Zeb Langestraat | 34.11 | 8-7-2023 | 50 | rugslag |
Zeb Langestraat | 1:16.29 | 22-1-2023 | 100 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 2:37.06 | 8-7-2017 | 200 | rugslag |
Zeb Langestraat | 36.13 | 8-7-2023 | 50 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 1:21.24 | 8-7-2017 | 100 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 2:53.47 | 9-7-2017 | 200 | schoolslag |
Siem Faber | 35.32 | 10-7-2022 | 50 | vlinderslag |
Zeb Langestraat | 1:26.80 | 1-10-2022 | 100 | vlinderslag |
Yanniek Jager | 1:22.35 | 24-6-2023 | 100 | wisselslag |
Thomas Burgmeijer | 2:42.99 | 9-7-2017 | 200 | wisselslag |
Siem Faber | 6:43.85 | 26-3-2022 | 400 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Annelieke Stegink | 27.78 | 8-7-2018 | 50 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 1.03,64 | 16-12-2017 | 100 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 2.25,57 | 16-12-2017 | 200 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 5.14,65 | 11-11-2017 | 400 | vrije slag |
Yanique Bax | 12:07.92 | 2-7-2023 | 800 | vrije slag |
Yanique Bax | 22:56.10 | 11-3-2023 | 1.500 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 34.63 | 8-7-2018 | 50 | rugslag |
Annelieke Stegink | 1:19.63 | 4-2-2018 | 100 | rugslag |
Annelieke Stegink | 2.50,32 | 18-11-2017 | 200 | rugslag |
Hayleigh Onstwedder | 38.84 | 8-7-2023 | 50 | schoolslag |
Hayleigh Onstwedder | 1:28.07 | 10-6-2023 | 100 | schoolslag |
Hayleigh Onstwedder | 3:30.23 | 30-10-2022 | 200 | schoolslag |
Annelieke Stegink | 32.45 | 8-7-2018 | 50 | vlinderslag |
Annelieke Stegink | 1.20,51 | 11-11-2017 | 100 | vlinderslag |
Annelieke Stegink | 1.19,41 | 22-10-2017 | 100 | wisselslag |
Annelieke Stegink | 2.52,24 | 11-11-2017 | 200 | wisselslag |
Hayleigh Onstwedder | 6:27.78 | 15-4-2023 | 400 | wisselslag |
Clubrecords 13 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Luca Gerringa | 27.50 | 18-11-2018 | 50 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 1.04,40 | 11-11-2017 | 100 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 2.21,07 | 12-11-2017 | 200 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 4.59,35 | 18-11-2017 | 400 | vrije slag |
Lars ten Katen | 11:25.03 | 30-11-2019 | 800 | vrije slag |
Lars ten Katen | 21:54.52 | 15-2-2020 | 1.500 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 32.75 | 8-7-2018 | 50 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 1.11,71 | 16-12-2017 | 100 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 2.29,76 | 16-12-2017 | 200 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 35,44 | 12-11-2017 | 50 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 1.18,70 | 4-11-2017 | 100 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 2.52,90 | 21-10-2017 | 200 | schoolslag |
Siem Faber | 30.81 | 8-7-2023 | 50 | vlinderslag |
Siem Faber | 1:20.67 | 21-1-2023 | 100 | vlinderslag |
Thomas Burgmeijer | 1.15,52 | 9-12-2017 | 100 | wisselslag |
Thomas Burgmeijer | 2:36.19 | 4-2-2018 | 200 | wisselslag |
Thomas Burgmeijer | 5.39,66 | 19-11-2017 | 400 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Annelieke Stegink | 27.10 | 18-11-2018 | 50 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 1:02.31 | 24-11-2018 | 100 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 2:22.55 | 25-11-2018 | 200 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 5:14.37 | 4-11-2018 | 400 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 11:04.61 | 26-10-2018 | 800 | vrije slag |
Lieve Faber | 23:03.12 | 26-3-2022 | 1.500 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 32.67 | 7-7-2019 | 50 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 1.14,28 | 19-11-2017 | 100 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 2.42,09 | 18-11-2017 | 200 | rugslag |
Annelieke Stegink | 37.86 | 7-7-2019 | 50 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 1.29,20 | 9-12-2017 | 100 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 3:09.63 | 4-2-2018 | 200 | schoolslag |
Annelieke Stegink | 30.65 | 7-7-2019 | 50 | vlinderslag |
Lieve Faber | 1:19.61 | 12-2-2022 | 100 | vlinderslag |
Nienke van der Klugt | 1.19,79 | 22-10-2017 | 100 | wisselslag |
Annelieke Stegink | 2:42.59 | 9-2-2019 | 200 | wisselslag |
Nienke van der Klugt | 6.10,20 | 14-01-2018 | 400 | wisselslag |
Clubrecords 14 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Luca Gerringa | 26.08 | 23-4-2022 | 50 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 59.28 | 9-2-2019 | 100 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 2:12.14 | 18-11-2018 | 200 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 4:52.13 | 4-11-2018 | 400 | vrije slag |
Luca Gerringa | 10:22.29 | 23-10-2021 | 800 | vrije slag |
Arie Brussaard | 21:40.77 | 26-3-2022 | 1.500 | vrije slag |
Lars ten Katen | 30.59 | 4-7-2021 | 50 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 1:07.78 | 24-11-2018 | 100 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 2:27.38 | 17-11-2018 | 200 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 32.78 | 14-12-2018 | 50 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 1:14.17 | 25-11-2018 | 100 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 2:48.80 | 17-11-2018 | 200 | schoolslag |
Arie Brussaard | 30.39 | 10-7-2022 | 50 | vlinderslag |
Luca Gerringa | 1:12.39 | 12-3-2022 | 100 | vlinderslag |
Arie Brussaard | 3:01.25 | 4-12-2021 | 200 | vlinderslag |
Arie Brussaard | 1:11.44 | 16-10-2021 | 100 | wisselslag |
Thomas Burgmeijer | 2:29.41 | 9-2-2019 | 200 | wisselslag |
Thomas Burgmeijer | 5:36.20 | 26-10-2018 | 400 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Annelieke Stegink | 26.99 | 27-10-2019 | 50 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 1:01.10 | 5-10-2019 | 100 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 2:17.85 | 24-11-2019 | 200 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 4:59.53 | 12-10-2019 | 400 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 10:32.43 | 9-11-2019 | 800 | vrije slag |
Lieve Faber | 22:24.31 | 15-4-2023 | 1.500 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 32.38 | 7-12-2019 | 50 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 1:09.33 | 25-11-2018 | 100 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 2:32.72 | 24-11-2018 | 200 | rugslag |
Annelieke Stegink | 36.88 | 24-11-2019 | 50 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 1:23.75 | 18-11-2018 | 100 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 2:59.20 | 24-11-2018 | 200 | schoolslag |
Annelieke Stegink | 30.65 | 23-11-2019 | 50 | vlinderslag |
Annelieke Stegink | 1:18.04 | 16-11-2019 | 100 | vlinderslag |
Annelieke Stegink | 1.11,44 | 16-11-2019 | 100 | wisselslag |
Nienke van der Klugt | 2:40.62 | 17-11-2018 | 200 | wisselslag |
Annelieke Stegink | 5:54.77 | 12-10-2019 | 400 | wisselslag |
Clubrecords 15 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Arie Brussaard | 25.76 | 25-6-2023 | 50 | vrije slag |
Stefan Waalkens | 55.91 | 9-7-2017 | 100 | vrije slag |
Stefan Waalkens | 2:05.01 | 8-7-2017 | 200 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 4:39.62 | 23-11-2019 | 400 | vrije slag |
Thomas Burgmeijer | 9:43.07 | 9-11-2019 | 800 | vrije slag |
Lars ten Katen | 18:52.34 | 26-3-2022 | 1.500 | vrije slag |
Lars ten Katen | 29.21 | 10-7-2022 | 50 | rugslag |
Stefan Waalkens | 1:02.04 | 9-7-2017 | 100 | rugslag |
Stefan Waalkens | 2:12.49 | 8-7-2017 | 200 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 31.83 | 24-11-2019 | 50 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 1:11.72 | 24-11-2019 | 100 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 2:40.32 | 16-11-2019 | 200 | schoolslag |
Arie Brussaard | 28.88 | 8-7-2023 | 50 | vlinderslag |
Stefan Waalkens | 1:05.62 | 8-7-2017 | 100 | vlinderslag |
Thomas Burgmeijer | 1:05.97 | 3-11-2019 | 100 | wisselslag |
Stefan Waalkens | 2:19.74 | 3-11-2019 | 200 | wisselslag |
Lars ten Katen | 5:15.86 | 26-2-2022 | 400 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Annelieke Stegink | 28.03 | 11-10-2020 | 50 | vrije slag |
Annelieke Stegink | 59.85 | 19-9-2020 | 100 | vrije slag |
Nienke van der Klugt | 2:19.35 | 2-11-2019 | 200 | vrije slag |
Janneke Ruiter | 5.04,43 | 11-11-2017 | 400 | vrije slag |
Nienke van der Klugt | 10:46.05 | 9-11-2019 | 800 | vrije slag |
Nienke van der Klugt | 21:36.82 | 30-11-2019 | 1500 | vrije slag |
Nienke van der Klugt | 31.87 | 26-10-2019 | 50 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 1:09.18 | 24-11-2019 | 100 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 2:28.39 | 25-10-2019 | 200 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 37.13 | 24-11-2019 | 50 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 1:27.18 | 5-10-2019 | 100 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 3:01.00 | 5-10-2019 | 200 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 31.23 | 23-11-2019 | 50 | vlinderslag |
Nienke van der Klugt | 1:14.93 | 11-1-2020 | 100 | vlinderslag |
Janneke Ruiter | 3.03,25 | 19-11-2017 | 200 | vlinderslag |
Nienke van der Klugt | 1:11.33 | 4-11-2017 | 100 | wisselslag |
Nienke van der Klugt | 2:34.53 | 1-1-2020 | 200 | wisselslag |
Nienke van der Klugt | 5:47.51 | 12-10-2019 | 400 | wisselslag |
Clubrecords 16 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Nathan van Wees | 25.07 | 8-7-2018 | 50 | vrije slag |
Lars ten Katen | 55.60 | 8-4-2023 | 100 | vrije slag |
Lars ten Katen | 2:00.76 | 1-7-2023 | 200 | vrije slag |
Lars ten Katen | 4:23.30 | 1-3-2023 | 400 | vrije slag |
Jarmo van den Blink | 9.25,20 | 22-10-2017 | 800 | vrije slag |
Lars ten Katen | 18:01.15 | 15-4-2023 | 1.500 | vrije slag |
Lars ten Katen | 28.26 | 21-1-2023 | 50 | rugslag |
Lars ten Katen | 1:01.10 | 11-2-2023 | 100 | rugslag |
Lars ten Katen | 2:13.77 | 22-4-2023 | 200 | rugslag |
Thomas Burgmeijer | 31.72 | 4-7-2021 | 50 | schoolslag |
Thomas Burgmeijer | 1:11.55 | 11-10-2020 | 100 | schoolslag |
Jarmo van den Blink | 2.38,08 | 11-11-2017 | 200 | schoolslag |
Lars ten Katen | 28.03 | 8-7-2023 | 50 | vlinderslag |
Lars ten Katen | 1:04.71 | 1-7-2023 | 100 | vlinderslag |
Jarmo van den Blink | 2.26,58 | 12-11-2017 | 200 | vlinderslag |
Lars ten Katen | 1:02.92 | 24-6-2023 | 100 | wisselslag |
Jarmo van den Blink | 2.23,43 | 4-11-2017 | 200 | wisselslag |
Lars ten Katen | 4:55.95 | 11-3-2023 | 400 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Ya’elle Lücht | 28,20 | 18-11-2017 | 50 | vrije slag |
Ya’elle Lücht | 58,42 | 18-11-2017 | 100 | vrije slag |
Ya’elle Lücht | 2.10,87 | 1-10-2017 | 200 | vrije slag |
Janneke Ruiter | 5:00.94 | 17-11-2018 | 400 | vrije slag |
Janneke Ruiter | 10:20.55 | 26-10-2018 | 800 | vrije slag |
Nienke van der Klugt | 31.66 | 4-10-2020 | 50 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 1:07.70 | 11-10-2020 | 100 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 2:27.46 | 11-10-2020 | 200 | rugslag |
Nienke van der Klugt | 39.47 | 4-10-2020 | 50 | schoolslag |
Nienke van der Klugt | 1:24.41 | 4-10-2020 | 100 | schoolslag |
Quinty Roseboom | 3:35.11 | 5-10-2019 | 200 | schoolslag |
Ya’elle Lücht | 28,82 | 18-11-2017 | 50 | vlinderslag |
Ya’elle Lücht | 1.08,10 | 1-10-2017 | 100 | vlinderslag |
Nienke van der Klugt | 1:11.90 | 19-9-2020 | 100 | wisselslag |
Nienke van der Klugt | 2:39.39 | 28-11-2020 | 200 | wisselslag |
Clubrecords 17 jaar - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Stefan Waalkens | 24.06 | 7-7-2019 | 50 | vrije slag |
Martin Ruiter | 54,40 | 29-10-2017 | 100 | vrije slag |
Martin Ruiter | 2.00,96 | 12-11-2017 | 200 | vrije slag |
Martin Ruiter | 4.18,41 | 18-11-2017 | 400 | vrije slag |
Martin Ruiter | 8.56,54 | 21-10-2017 | 800 | vrije slag |
Martin Ruiter | 17.06,07 | 21-10-2017 | 1.500 | vrije slag |
Martin Ruiter | 26,74 | 16-12-2017 | 50 | rugslag |
Martin Ruiter | 57,84 | 12-11-2017 | 100 | rugslag |
Martin Ruiter | 2.09,50 | 11-11-2017 | 200 | rugslag |
Martin Ruiter | 29,01 | 15-12-2017 | 50 | schoolslag |
Martin Ruiter | 1.05,24 | 17-12-2017 | 100 | schoolslag |
Martin Ruiter | 2.26,60 | 11-11-2017 | 200 | schoolslag |
Stefan Waalkens | 26.82 | 7-7-2019 | 50 | vlinderslag |
Stefan Waalkens | 1:00.83 | 4-11-2018 | 100 | vlinderslag |
Jarmo van den Blink | 2:27.77 | 25-11-2018 | 200 | vlinderslag |
Martin Ruiter | 1.04,09 | 01-10-2017 | 100 | wisselslag |
Martin Ruiter | 2.12,35 | 18-11-2017 | 200 | wisselslag |
Martin Ruiter | 4.49,25 | 22-10-2017 | 400 | wisselslag |
Dames | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Ya’elle Lücht | 27.19 | 27-10-2018 | 50 | vrije slag |
Ya’elle Lücht | 1:01.30 | 28-10-2018 | 100 | vrije slag |
Shannon Agricola | 2:44.47 | 2-11-2019 | 200 | vrije slag |
Nynke Jansen | 6:02.67 | 23-10-2021 | 400 | vrije slag |
Nynke Jansen | 12:12.66 | 23-10-2021 | 800 | vrije slag |
Nynke Jansen | 23:56.35 | 26-3-2022 | 1.500 | vrije slag |
Shannon Agricola | 38.10 | 11-1-2020 | 50 | rugslag |
Shannon Agricola | 1:19.13 | 14-01-2018 | 100 | rugslag |
Vivian Uijtenbogaart | 39.12 | 10-7-2022 | 50 | schoolslag |
Vivian Uijtenbogaart | 1:26.82 | 20-11-2021 | 100 | schoolslag |
Shannon Agricola | 3:19.77 | 11-1-2020 | 200 | schoolslag |
Ya’elle Lücht | 29.88 | 27-10-2018 | 50 | vlinderslag |
Vivian Uijtenbogaart | 1:28.69 | 23-4-2022 | 100 | vlinderslag |
Nynke Jansen | 1:25.19 | 2-10-2021 | 100 | wisselslag |
Ya’elle Lücht | 2:39.10 | 9-2-2019 | 200 | wisselslag |
Clubrecords 18 jaar en ouder - Korte baan (25m)
Heren | Tijd | Datum | Afstand | Zwemslag |
Jesse van Dijk | 24.10 | 7-9-2019 | 50 | vrije slag |
Jesse van Dijk | 52.18 | 4-2-2018 | 100 | vrije slag |
Jesse van Dijk | 1:56.86 | 30-9-2018 | 200 | vrije slag |
Jesse van Dijk | 4:10.58 | 30-9-2017 | 400 | vrije slag |
Jesse van Dijk | 8:59.01 | 30-11-2019 | 800 | vrije slag |
