Contributie per 1 januari 2024
Als je lid bent dan gelden er een aantal afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben. De contributie is vastgesteld op de combinatie van het aantal zwem- en cross-fit uren die je traint. Als je ouder wordt en meer trainingsuren gaat maken dan gaat ook de contributie omhoog.
Tariefgroepen: | |||
Instroom | 2 uur per week | € 28,30 | (per mnd.) |
Minioren | 3 uur per week | € 35,70 | (per mnd.) |
Train B | 4 uur per week | € 43,20 | (per mnd.) |
Train A | 6 uur per week | € 53,15 | (per mnd.) |
Train Top | 7 uur per week | € 58,05 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 1 uur per week | € 12,55 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 2 uur per week | € 18,80 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 3 uur per week | € 24,75 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 4 uur per week | € 29,25 | (per mnd.) |
Masters | 2 uur per week | € 22,20 | (per mnd.) |
Masters + | 3 uur per week | € 28,89 | (per mnd.) |
Masters ++ | 4 uur per week | € 35,00 | (per mnd.) |
Inschrijfgeld | Eenmalig | € 20,00 |
Contributieprijzen per 1 januari 2024.
Het sportseizoen kent intensieve perioden (competitie en voorbereiding) en minder intensieve perioden (na afloop competitie en vakantie). Om de kosten gelijkmatig te verdelen is de jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.