Contributie per 1 januari 2025
Als je lid bent dan gelden er een aantal afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben. De contributie is vastgesteld op het aantal zwemuren die je traint. Als je ouder wordt en meer trainingsuren gaat maken dan gaat ook de contributie omhoog.
Je contributie is opgebouwd uit KNZB bondsgeld en zwemuren.
Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Volwassenen fonds
Als u kind of uzelf zwemt met een vergoeding van het Jeugd Sport- en Cultuurfonds of het Volwassenen fonds lees dan op deze pagina wat de voorwaarden zijn.
Tariefgroepen: | |||
Instroom | 2 uur per week | € 29,40 | (per mnd.) |
Minioren | 3 uur per week | € 37,10 | (per mnd.) |
Train B | 4 uur per week | € 44,90 | (per mnd.) |
Train A | 6 uur per week | € 55,20 | (per mnd.) |
Train Top | 7 uur per week | € 60,30 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 1 uur per week | € 13,10 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 2 uur per week | € 19,50 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 3 uur per week | € 25,70 | (per mnd.) |
Trimmers (20+) | 4 uur per week | € 30,40 | (per mnd.) |
Masters | 2 uur per week | € 23,10 | (per mnd.) |
Masters + | 3 uur per week | € 30,00 | (per mnd.) |
Masters ++ | 4 uur per week | € 36,40 | (per mnd.) |
Inschrijfgeld | Eenmalig | € 20,00 |
Contributieprijzen per 1 januari 2025.
Het sportseizoen kent intensieve perioden (competitie en voorbereiding) en minder intensieve perioden (na afloop competitie en vakantie). Om de kosten gelijkmatig te verdelen is de jaarcontributie verdeeld over 12 gelijke perioden. De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd.