Ranglijst SWOD
Training 1 Crazy Candy
Buying inn
40 burpees
Vervolg
- 1 baan zwemmen + 1 spring squat, 1 burpee, 1 optrekken
- 2 banen + 2 2 2 – 3 banen + 3 3 3 – Etc. tot 6 banen + 6 6 6
Daarna weer terug tellen tot 1 – Dus ( 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1 ) - Volgorde springsquat burpee optrekken is vrij en hoeft niet unbroken
Buying out
50 springsquats
Rank | Naam | 30-11-2017 | 31-01-2018 | ||
1. | Martin | 24.03,99 | 23.23,81 | ||
2. | Fabian | 24.06,77 | 23.27,10 | ||
3. | Thomas | 24.51,58 | 23.56,44 | ||
4. | Nathan | 26.56,31 | 24.41,31 | ||
5. | Remi | 25.25,44 | 25.25,44 | Blessure | |
6. | Janneke | 31.03,16 | 25.52,31 | ||
7. | Melvin | 26.36,93 | 26.36,93 | Niet gedaan | |
8. | Andy | 29.11,20 | 27.00,81 | ||
9. | Lesley | 27.15,92 | 27.15,92 | Niet gedaan | |
10. | Shannon | 34.36,12 | 27.59,15 | ||
11. | Youri | 33.51,26 | 27.59,15 | ||
12. | Annelieke | Nieuw | 28.29,19 | ||
13. | Sjoerd | 29.22,41 | 29.22,41 | Niet gedaan | |
14. | Boris | 30.20,62 | 30.20,62 | Niet gedaan | |
15. | Nienke | 30.23,16 | 30.23,16 | Niet gedaan | |
16. | Nynke | Nieuw | 33.39,34 | ||
17. | Keshav | Nieuw | 35.08,24 | ||
18. | Mette | 35.17,54 | 35.17,54 | Niet gedaan |
Training 2 Pat’s Choice
Buying in
150 squats
Vervolg
- 800 mtr. zwemmen
Buying out
150 squats
Rank | Naam | 03-02-2018 | 28-03-2018 | ||
1. | Nathan | —- | 15.24,66 | ||
2. | Thomas | 17.03,86 | 15.31,83 | ||
3. | Martin | 18.13,96 | 16.37,06 | ||
4. | Fabian | — | 16.44,93 | ||
5. | Nienke | 19.42,28 | 17.29,11 | ||
6. | Andy | 18.47,36 | 18.04,47 | ||
7. | Shannon | 20.20,39 | 18.05,36 | ||
8. | Remi | 18.06,74 | NG | ||
9. | Janneke | 18.18,42 | NG | ||
10. | Imke | 18.18,42 | NG | ||
11. | Mette | 20.33,48 | 19.00,54 | ||
12. | Youri | — | 19.31,98 | ||
13. | Annelieke | 20.02,35 | NG |
Training 3 Heavy Legs
Buying in
30 springsquats
Vervolg
- 2 baan BC benen + 5 springsquat + 1 x optrekken
- 4 banen zwemmen + 10 springsquats + 3 x optrekken
- 6 banen BC benen + 15 springsquats + 5 x optrekken
- 8 banen zwemmen + 20 springsquats + 7 x optrekken
Daarna weer aftellen
Dus ( 2,4,6,8,6,4,2 )
Volgorde springsquat / optrekken is vrij en hoeft niet unbroken
Buying out
- 50 Burpees
Rank | Naam | 07-02-2018 | |||
1. | Fabian | 21.00,35 | 20.00,77 | ||
2. | Thomas | 21.20,42 | 20.17,45 | ||
3. | Sjoerd | 22.08,66 | |||
4. | Martin | 22.26,11 | 22.17,28 | ||
5. | Lesley | 22.57,69 | niet gedaan | ||
6. | Remi | 24.46,44 | 23.10,83 | ||
7. | Nathan | 23.15,12 | niet gedaan | ||
8. | Janneke | 26.18,64 | 23.32,34 | ||
9. | Patrick | 23.59,53* | |||
10. | Andy | 24.27,55 | 24.17,55 | ||
11. | Annelieke | 25.48,33 | 24.27,31 | ||
12. | Nienke | 24.58,57 | niet gedaan | ||
13. | Melvin | 25.24,25 | |||
14. | Joost | 25.41,72 | |||
15. | Boris | 26.01,93 | |||
16. | Mette | 27.23,28 | 27.23,28 | ||
17. | Shannon | 27.42,95 | |||
18. | Keshav | 31.40,28 | 31.40,28 | ||
19. | Anne-Lin | 33.10,16 | niet gedaan | ||
20. | Youri | 33.47,67 | |||
21. | Nynke | 37.01,48 | niet gedaan |
Training 4 Nasty Nine
For time:
Time cap 20:00
Eerst elke keer 100m zwemmen!!
- 9 burpees
- 9 spring squats
- 9 burpees
- 9 push ups
- 9 burpees
- 9 squats
- 9 burpees
- 9 Pull ups
- 9 burpees
Rank | Naam | 28-02-2018 | ||
1. | Fabian | 15.40,02 | ||
2. | Martin | 15.54,48 | ||
3. | Thomas | 16.16,36 | ||
4. | Andy | 16.53,09 | ||
5. | Annelieke | 17.22,28 | ||
6. | Janneke | 17.29,53 | ||
7. | Nienke | 18.39,71 | ||
8. | Youri | 20.00,00 Pull ups done | ||
9. | Keshav | 20.00,00 Pull ups done | ||
10. | Remi | DNF | ||
11. | Nynke | DNF |
Training 5 Dead Arms
For time:
Time cap 25:00
Buying in
- 30 burpees
Vervolg ALLEEN Schoolslag
- 2 baan SS benen + 5 Burpees + 2 push ups
- 4 banen SS armen + 10 Burpees + 4 push ups
- 6 banen SS benen + 15 Burpees + 6 push ups
- 8 banen SS armen + 20 Burpees + 8 push ups
Daarna weer aftellen
Dus ( 2,4,6,8,6,4,2 )
Volgorde staat vast!!!
Buying out
- 100 Squats
Rank | Naam | 02-03-2018 | ||
1. | Thomas | 17.03,86 | ||
2. | Remi | 18.06,74 | ||
3. | Martin | 18.13,96 | ||
4. | Janneke | 18.18,42 | ||
5. | Imke | 18.18,42 | ||
6. | Andy | 18.47,36 | ||
7. | Nienke | 19.42,28 | ||
8. | Annelieke | 20.02,35 | ||
9. | Shannon | 20.20,09 | ||
10. | Mette | 20.33,48 |