Trainingstijden alle groepen
| Maandagochtend | 06.00 – 07.00 uur | Wedstrijdbad BS + HR |
| Maandagavond | 20.00 – 21.00 uur | Instructiebad BS + HR |
| Dinsdagochtend | 06.00 – 07.00 uur | Wedstrijdbad |
| Dinsdagochtend | 06.00 – 07.00 uur | Instructiebad BS+HR |
| Dinsdagavond | 17.45 – 18.45 uur | Wedstrijdbad |
| Dinsdagavond | 18.45 – 19.45 uur | Wedstrijdbad |
| Woensdagavond | 17.45 – 21.00 uur | Wedstrijdbad BS + HR |
| Donderdagavond | 16.45 – 17.45 uur | Wedstrijdbad |
| 17.45 – 18.45 uur | Wedstrijdbad | |
| Vrijdagochtend | 06.00 – 07.00 uur | Wedstrijdbad |
| 09.00 – 10.00 uur | Wedstrijdbad BS +HR | |
| Vrijdagavond | 18.45 – 19.45 uur | Wedstrijdbad + trainer BS |
| 20.00 – 21.00 uur | Wedstrijdbad + trainer BS + HR | |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 08.00 uur | Wedstrijdbad |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 08.00 uur | Instructiebad BS + HR |
| Zaterdagochtend | 08.00 – 09.00 uur | Wedstrijdbad |
| BS = Batavia Swim – HR = de Houtrib |
Instroom Minioren
| Dinsdagavond | 17.45 – 18.45 uur |
| Donderdagavond | 16.45 – 17.45 uur |
Minioren
| Dinsdagavond | 17.45 – 18.45 uur |
| Woensdagavond | 17.45 – 18.45 uur |
| Donderdagmiddag | 16.45 – 17.45 uur |
| Vrijdagavond | 18.45 – 19.45 uur |
| Zaterdagochtend | 08.00 – 09.00 uur |
| Landtraining | |
| Woensdagavond | 18.50-19.10 uur |
Junioren
| Dinsdagavond | 17.45 – 18.45 uur |
| Dinsdagavond | 18.45 – 19.45 uur |
| Woensdagavond | 17.45 – 18.45 uur |
| Vrijdagochtend | 06.00 – 07.00 uur |
| Vrijdagavond | 18.45 – 19.45 uur |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 08.00 uur |
Jeugd
| Woensdagavond | 18.45 – 20.00 uur |
| Vrijdagavond | 20.00 – 21.00 uur |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 08.00 uur |
Junioren Jeugd Selectie
| Maandagochtend | 06.00-07.00 uur |
| Dinsdagochtend | 06.00-07.00 uur |
| Woensdagavond | 18.45 – 21.00 uur |
| Vrijdagochtend | 06.00 – 07.00 uur |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 08.00 uur |
Train TOP B – A en Senioren
| Maandagochtend | 06.00 – 07.00 uur |
| Dinsdagochtend | 06.00 – 07.00 uur |
| Woensdagavond | 18.45 – 21.00 uur |
| Vrijdagochtend | 06.00 – 07.00 uur |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 09.00 uur |
Masters en trimmers
| Maandagochtend | 06.00 – 07.00 uur (M+T) |
| 09.00 – 10.00 uur (M+T) | |
| Maandagavond | 20.30 – 21.30 uur (M+T) |
| Dinsdagochtend | 06.00 – 07.00 uur (M+T) |
| Woensdagavond | 20.00 – 21.00 uur (M+T) |
| Vrijdagochtend | 06.00 – 07.00 uur (M+T) |
| 09.00 – 10.00 uur (M+T) | |
| Vrijdagavond | 20.00 – 21.00 uur (M+T) |
| 21.00 – 22.00 uur (M+T) | |
| Zaterdagochtend | 07.00 – 08.00 uur (M+T) |
